
Pintada:
- Modelos del 2 al 6
- Salida Horizontal
- Acabado en pintura plata o negra
- Opción de parrilla de hierro fundido
Esmaltada:
- Modelo 4
- Salida Horizontal
- Incluye parrilla de hierro fundido
| Modelo | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimeneas de Leña Modelos Económicos | ||||||||||
| (A) Altura (mm) | 500 | 500 | 610 | 670 | 750 | |||||
| (B) Diámetro (mm) | 350 | 350 | 383 | 430 | 430 | |||||
| (C) Diámetro Boca (mm) | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
| (D) Ø Salida de Humos (mm) | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||
| Peso (kg) | 19.4 | 22.4 | 26.75 | 33 | 40 | |||||
| Rendimiento Nominal (%) | 71 | 71 | 63 | 52 | 52 | |||||
| Capacidad (kg) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Potencia Máx. (kW) | 12 | 14 | 14.5 | 13.5 | 16.5 | |||||
| Combustible | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera | |||||
| Colores | Negro y Plata | Negro y Plata | Negro, Plata y Esmalte Negro | Negro y Plata | Negro y Plata | |||||











