
Pintada:
- Modelos del 1 al 4
- Salida Horizontal y Vertical
- Acabado en pintura plata o negra
- Incluye parrilla de hierro fundido
Esmaltada:
- Modelo 3
- Salida Horizontal y Vertical
- Incluye parrilla de hierro fundido
| Modelo | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimeneas de Leña Línea Mixta | ||||||||||
| (A) Altura (mm) | 550 | 560 | 600 | 670 | ||||||
| (B) Diámetro (mm) | 350 | 350 | 383 | 430 | ||||||
| (C) Diámetro Boca (mm) | 190 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| (D) Ø Salida de Humos (mm) | 100 | 100 | 110 | 120 | ||||||
| Peso (kg) | 19.4 | 22.4 | 26.75 | 33 | ||||||
| Rendimiento Nominal (%) | 71 | 71 | 63 | 52 | ||||||
| Capacidad (kg) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||
| Potencia Máx. (kW) | 12 | 14 | 16 | 15 | ||||||
| Combustible | Madera | Madera | Madera | Madera | ||||||
| Colores | Negro y Plata | Negro y Plata | Negro, Plata y Esmalte Negro | Negro y Plata | ||||||











